Lad os undtagelsesvis kigge på to vers, der ikke modsiger hinanden:
Ezra 2,64 Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360;
Nehemias 7,66 Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360;
Begge bøger, Ezra og Nehemias, handler om, hvordan jøderne vender tilbage til deres land efter at have været halvfjerds år i Babylon. I begge bøger er der en lang optælling af de tilbagevendte jøder, klan for klan, og begge bøger kommer til præcis samme resultat, nemlig 42.360.
Men hvis vi kigger på tallene for de enkelte klaner, viser der sig at være masser af forskelle. Og hvad der er endnu mærkeligere: I ingen af de to bøger kan tallene lægges sammen til noget, der ligner 42.360.
Her er en optælling af oplysningerne i Ezra 2,3-60 og Nehemias 7,8-62:
Forskel | ||||
---|---|---|---|---|
3. Par'oshs efterkommere | 2.172 | 8. Par'oshs efterkommere | 2.172 | |
4. Shefatjas efterkommere | 372 | 9. Shefatjas efterkommere | 372 | |
5. Araks efterkommere | 775 | 10. Araks efterkommere | 652 | -123 |
6. Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, | 2.812 | 11. Pahat-Moabs efterkommere, nemlig Jeshuas og Joabs efterkommere, | 2.818 | 6 |
7. Elams efterkommere | 1254 | 12. Elams efterkommere | 1254 | |
8. Zattus efterkommere | 945 | 13. Zattus efterkommere | 845 | -100 |
9. Zakkajs efterkommere | 760 | 14. Zakkajs efterkommere | 760 | |
10. Banis efterkommere | 642 | 15. Binnujs efterkommere | 648 | 6 |
11. Bebajs efterkommere | 623 | 16. Bebajs efterkommere | 628 | 5 |
12. Azgads efterkommere | 1.222 | 17. Azgads efterkommere | 2.322 | 1.100 |
13. Adonikams efterkommere | 666 | 18. Adonikams efterkommere | 667 | 1 |
14. Bigvajs efterkommere | 2.056 | 19. Bigvajs efterkommere | 2.067 | 11 |
15. Adins efterkommere | 454 | 20. Adins efterkommere | 655 | 201 |
16. Aters efterkommere gennem Hizkija | 98 | 21. Aters efterkommere gennem Hizkija | 98 | |
17. Besajs efterkommere | 323 | 23. Besajs efterkommere | 324 | 1 |
18. Joras efterkommere | 112 | 24. Harifs efterkommere | 112 | |
19. Hashums efterkommere | 223 | 22. Hashums efterkommere | 328 | 105 |
20. Gibbars efterkommere | 95 | 25. folkene fra Gibeon | 95 | |
21. folkene fra Betlehem | 123 | |||
22. mændene fra Netofa | 56 | 26. mændene fra Betlehem og Netofa | 188 | 9 |
23. mændene fra Anatot | 128 | 27. mændene fra Anatot | 128 | |
24. folkene fra Azmavet | 42 | 28. mændene fra Bet-Azmavet | 42 | |
25. folkene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot | 743 | 29. mændene fra Kirjat-Jearim, Kefira og Be'erot | 743 | |
26. folkene fra Rama og Geba | 621 | 30. mændene fra Rama og Geba | 621 | |
27. mændene fra Mikmas | 122 | 31. mændene fra Mikmas | 122 | |
28. mændene fra Betel og Aj | 223 | 32. mændene fra Betel og Aj | 123 | -100 |
29. folkene fra Nebo | 52 | 33. mændene fra et andet Nebo | 52 | |
30. Magbishs efterkommere | 156 | -156 | ||
31. en anden Elams efterkommere | 1.254 | 34. en anden Elams efterkommere | 1.254 | |
32. Harims efterkommere | 320 | 35. Harims efterkommere | 320 | |
33. folkene fra Lod, Hadid og Ono | 725 | 37. folkene fra Lod, Hadid og Ono | 721 | -4 |
34. folkene fra Jeriko | 345 | 36. folkene fra Jeriko | 345 | |
35. Sena'as efterkommere | 3.630 | 38. Sena'as efterkommere | 3.930 | 300 |
36. Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus | 973 | 39. Præsterne: Jedajas efterkommere af Jeshuas hus | 973 | |
37. Immers efterkommere | 1052 | 40. Immers efterkommere | 1052 | |
38. Pashkurs efterkommere | 1.247 | 41. Pashkurs efterkommere | 1.247 | |
39. Harims efterkommere | 1.017 | 42. Harims efterkommere | 1.017 | |
40. Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja | 74 | 43. Levitterne: Jeshuas efterkommere gennem Kadmiel, Binnuj og Hodavja | 74 | |
41. Sangerne: Asafs efterkommere | 128 | 44. Sangerne: Asafs efterkommere | 148 | 20 |
42. Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt | 139 | 45. Portvagterne: Efterkommerne efter Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita og Shobaj, i alt | 138 | -1 |
58. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt | 392 | 60. Tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt | 392 | |
60. Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt | 652 | 62. Efterkommerne efter Delaja, Tobija og Nekoda, i alt | 642 | -10 |
Ialt: | 29.818 | Ialt: | 31.089 |
Optællingen fås som regneark.
Selvom begge bøger fortæller, hvor mange mennesker der var i menigheden i Judæa efter hjemkomsten, er de måske ikke optalt på præcis samme tid? Det kunne tænkes, at der havde været to folketællinger, og at der havde været et par fødsler eller dødsfald mellem de to tællinger.
Hertil må det siges, at ingen af bøgerne siger, der blev foretaget to tællinger. Desuden ignorerer denne bortforklaring, at en stor del af tallene faktisk er ens. Det lyder underligt, at Azgads efterkommere skulle være næsten fordoblede fra 1.222 til 2.322, mens mange andre klaner som f.eks. Par'osh, Shefatja, Elam, Zakkaj og Ater ikke er gået 1 eneste op eller ned.
Bortforklaringen med, at der skulle have været to forskellige folketællinger med en befolkningstilvækst indimellem, bliver også modsagt af, at det samlede antal medlemmer i forsamlingen er det samme i begge bøger: 42.360.
Med hensyn til, at ingen af tallene giver 42.360, når man lægger dem sammen, kan man påstå, at forfatteren ikke har inkluderet kvinder og børn. Som argument peger man på Jesus' bespisning i ørkenen, hvor den ene forfatter siger, der var »fem tusind mænd« (Markus 6,44), mens den anden forfatter siger, der var 5.000 »foruden kvinder og børn« (Matthæus 14,21). Med typisk kristen logik bruger man altså én selvmodsigelse til at bortforklare en anden.
Men for det første lyder det usandsynligt, at forskellen fra 29.818 og 31.089 til 42.360 skulle udgøres af kvinder og børn. Så skulle der have været tre gange så mange mænd som kvinder og børn.
For det andet forklarer det ikke, at begge forfattere kommer frem til samme tal, 42.360.
For det tredje fremgår det rimeligt tydeligt af teksten, at det netop er menighedsmedlemmerne, der tælles. Det giver ikke mening først at optælle klanerne uden kvinder og børn, og på det grundlag fremkomme med en total, der inkluderer kvinder og børn.